| edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
| 3M | 62-67 | 25 |
| 6M | 68-73 | 26 |
| 9M | 74-79 | 27 |
| 12M | 80-85 | 28 |
| 18M | 86-91 | 29 |
| 2T (1-2 años) | 92-103 | 46-52 |
| 4T (3-4 años) | 104-115 | 53-56 |
| 6T (5-6 años) | 116-127 | 57-60 |
Tenga en cuenta que las medidas se refieren a medidas corporales.
Las tallas de las prendas son aproximadas y meramente orientativas.