Babyschuhgröße (0-12 Monate)
EU Größe | US-Grösse | Britisches Größenmaß |
16 | 1 | 0 |
17 | 2 | 1 |
18 | 3 | 2 |
19 | 4 | 3 |
Walker-Schuhgröße (12–24 Monate)
EU Größe | US-Grösse | Britisches Größenmaß |
20 | 5 | 4 |
21 | 5.5 | 5 |
22 | 6 | 5.5 |
23 | 6.5 | 6 |
23.5 | 7 | 6.5 |
Schuhgröße für Kleinkinder (2–4 Jahre)
EU Größe | US-Grösse | Britisches Größenmaß |
24 | 7.5 | 7 |
25 | 8 | 7.5 |
25.5 | 8.5 | 8 |
26 | 9 | 8.5 |
26.5 | 9.5 | 9 |
27 | 10 | 9.5 |
28 | 10.5 | 10 |
28.5 | 11 | 10.5 |
29 | 11.5 | 11 |
30 | 12 | 11.5 |
Schuhgröße für Kleinkinder (4–7 Jahre)
EU Größe | US-Grösse | Britisches Größenmaß |
30.5 | 12.5 | 12 |
31 | 13 | 12.5 |
31.5 | 13.5 | 13 |
32 | 1 | 13.5 |
33 | 2 | 1 |